Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Nouveau | Chemin de dessin: | 1-4 |
---|---|---|---|
Produit: | machine à tréfiler | tension: | 380 |
Garantie: | 1 année | Service après-vente: | Machine disponible pour entretenir à l'étranger |
Mettre en évidence: | équipement de tréfilage,machine de dessin de fil machine |
Type continu machine de réservoir de machine/eau de tréfilage de poulie de tréfilage
Machine continue de tréfilage de poulie
Notre machine continue de tréfilage de poulie a des avantages de structure simple, de petit prix et d'opération commode, et convient à dessiner les fils minces moyens en métal, particulièrement fil d'acier doux, fil galvanisé de fer, type fil, fil d'acier inoxydable, fil de tube en caoutchouc, fil de ressort, fil de soudure de baguette de soudage et tige d'aluminium de câblage cuivre.
Champ d'application : Fil de soudure protégé du gaz, fil de baguette de soudage, fil d'acier inoxydable, fil de fil de fer, moyen et à haut carbone galvanisé de fil d'acier, de câblage cuivre et de produit métallique.
Paramètres techniques principaux
Spécifications | Passages de dessin | Fil maximum d'admission Millimètre |
Fil sortant minimum Millimètre |
Puissance de moteur Kilowatt |
Vitesse M/S |
Conduisez le mode |
650 | 1-4 | 8,00 | 4,00 | 22-15 | 2 | Embrayez la commande |
560 | 1-7 | 6,50 | 2,00 | 22-11 | 6 | Embrayez la commande |
450 | 1-7 | 3,50 | 1,20 | 18.5-15 | 7 | Embrayez la commande |
400 | 6-8 | 2,50 | 0,80 | 11-15 | 18 | commande de V-ceinture |
360 | 1-7 | 2,50 | 0,60 | 11-7.5 | 8 | Vitesse Driv |
Machine de tréfilage de réservoir d'eau
Notre machine de tréfilage de réservoir d'eau est utilisée pour le bas de dessin, le fil d'acier moyen et à haut carbone, le fil d'acier inoxydable, le fil contraint d'avance d'acier de fil et allié et approprié au fil d'acier de corde, au fil de tube en caoutchouc, au fil de ressort, au type fil d'humeur, au fil de soudure protégé du gaz et au fil d'acier inoxydable.
Fil maximum d'admission | Ф6.5mm |
Fil sortant minimum | Ф3.5mm |
Puissance simple de moteur | moteur de bague collectrice de l'étape 90Kw 6 |
Poids brut | 6T |
Passages de dessin | 8 passages |
Vitesse | 5m/second |
Taux de compression total | 80% |
Taux de compression partiel moyen | 15% |
Fil maximum d'admission | Ф3.5mm |
Fil sortant minimum | Ф1.4mm |
Puissance simple de moteur | moteur de bague collectrice de l'étape 55Kw 6 |
Poids brut | 3T |
Vitesse | 5m/second |
Taux de compression total | 75% |
Taux de compression partiel moyen | 15% |
Personne à contacter: cherry
Téléphone: +8618631814662