Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de modèle: | JG-GBW | Détail de emballage: | Conteneur ou cas en bois |
---|---|---|---|
Service après-vente: | Ingénieurs disponibles pour entretenir à l'étranger | Largeur: | 1000mm |
Chargement fonctionnant: | Automatique | Vitesse: | 150/min |
Mettre en évidence: | maille en métal faisant la machine,machine perforée en métal,150/min a augmenté la machine de maille |
JQ25-16 a augmenté la machine en métal/machine augmentée décorative de maille
Description
1. La machine augmentée de maille en métal peut être séparée deux sortes qui sont filet de bout droit et métal perforé. 2. Notre machine augmentée par série en métal JQ25 est les produits révolutionnaires
3. Il convient au matériel tel que la tôle d'acier à faible teneur en carbone, feuille en aluminium, feuille d'acier inoxydable, feuille en aluminium d'alliage de magnésium, feuille de cuivre, feuille de nickel.
Images détaillées
Machine en acier d'écran
Caractéristiques modèles | Épaisseur de poinçon de matériel de cisaillement | Épaisseur de poinçon maximum de cisaillement | Glisseur échangeant des périodes | Distance de alimentation | Distance de poinçon de longueur de maille de cisaillement | Puissance de moteur | Poids total | Dimensions hors-tout |
JQ25-6.3 | <> | 500mm | 180/min | 0-1.15mm | <> | 2.2KW | 0.95T | 950X570X1780 |
JQ25-16 | <> | 1000mm | 150/min | 0-1.2mm | <> | 3KW | 2T | 1800X1320X1550 |
JQ25-25 | <> | 1200mm | 150/min | 0-1.2mm | <> | 4KW | 3T | 1940X1600X2010 |
JQ25-63A | <> | 2000mm | 70/min | 0-4mm | <> | 11KW | 10T | 2400X3500X2300 |
JQ25-63 B | <> | 2000mm | 45/min | 0-4mm | <> | 11KW | 10T | 2400X3500X2300 |
JQ25-100 | <> | 2000mm | 60/min | 0-4 | <> | 15KW | 12T | 3600 x 2500 x 3000 |
JQ25-160A | <> | 2000mm | 20/min | 0-7mm | <> | 22KW | 18T | 5500X1750X3300 |
JQ25-160B | <> | 2500mm | 20/min | 0-4mm | <> | 22KW | 20T | 5500X1750X3300 |
Personne à contacter: cherry
Téléphone: +8618631814662