Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | fil galvanisé | Poids: | 4.6t |
---|---|---|---|
Couleur: | Bule ou tel qu'il faut | Vitesse: | 38 mailles / min |
Application: | Cages de poulet | Service après-vente: | Engeineers disponible pour servir à l'étranger |
Mettre en évidence: | machine hexagonale de grillage,machine de grillage de poulet,machine hexagonale de fabrication de fil de cages de poulet |
Modèle | Largeur (mm) | Maille (pouce) | Diamètre du fil (mm) | Torsion | Poids total (T) | Puissance du moteur (KW) |
---|---|---|---|---|---|---|
NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW25 | 1200-2000 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW40 | 1200-2000 | 1.5 | ≤1.0 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW50 | 1200-2000 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW60 | 1200-2000 | 2.5 | ≤1.8 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
Personne à contacter: cherry
Téléphone: +8618631814662